Bekleidet derzeit Positionen bei Capital Bank Financial Corp, TIB Financial Corp, Capital Bank Corp (North Carolina), Green Bankshares Inc, Sonic Automotive Inc and First Horizon Corporation
| 30 Tage | 90 Tage | 120 Tage | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Rendite | -4% | 8.2% | 15.1% |
| Erfolgsquote | 0% | 68% | 82% |
| Transaktionen |
2
0% Kauf
|
34
71% Kauf
|
47
69% Kauf
|
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Capital Bank Financial Corp | 1. Januar 2009 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | TIB Financial Corp | 1. Dezember 2010 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Capital Bank Corp (North Carolina) | 28. Januar 2011 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Green Bankshares Inc | 1. Januar 2012 - |
| Independent Director | Sonic Automotive Inc | 1. Februar 2015 - |
| Vice Chairman of the Board of First Horizon and the Bank | First Horizon Corporation | 30. November 2017 - |
| President, Chief Executive Officer of the Company and the Bank, Director | Green Bankshares Inc | 7. September 2011 - 1. Januar 2012 |
Plus schaltet den vollständigen Transaktionsverlauf frei.
Monatliche Abrechnung · Jederzeit kündbar