Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 65% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
43% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 122% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | PBF Energy Inc | 1 de julio de 2016 - |
| Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer of PBF Logistics GP, LLC | PBF Logistics LP | 1 de julio de 2017 - |
| Chief Executive Officer, Director | PBF Energy Inc | 29 de octubre de 2014 - 1 de julio de 2016 |
| Chief Executive Officer, Director of PBF Logistics GP LLC | PBF Logistics LP | 1 de enero de 2013 - 1 de julio de 2016 |
| Chief Executive Officer | PBF Energy Inc | 1 de junio de 2010 - 29 de octubre de 2014 |
Buscar