Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cohu Inc, Silicon Laboratories Inc and Resideo Technologies Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 45% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
20% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 42% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Cohu Inc | 30 de septiembre de 2019 - |
| Independent Director | Silicon Laboratories Inc | 28 de enero de 2016 - |
| Independent Director | Resideo Technologies Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Independent Director | Zayo Group Holdings Inc | 3 de noviembre de 2015 - 6 de noviembre de 2018 |
| Director | Callidus Software Inc | 2 de febrero de 2017 - 5 de abril de 2018 |
| Chief Operating Officer | GoPro Inc | 1 de febrero de 2013 - 27 de febrero de 2015 |
Buscar