Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Non-Executive Chairman of the Board | Cardinal Health Inc | 1 de noviembre de 2018 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Ingredion Inc | 1 de agosto de 2018 - |
| Independent Director | AK Steel Holding Corp | 1 de enero de 2016 - 13 de marzo de 2020 |
| Lead Independent Director | Ingredion Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de agosto de 2018 |
| Lead Independent Director | Cardinal Health Inc | 1 de noviembre de 2014 - 1 de enero de 2018 |
| Independent Director | Ingredion Inc | 16 de marzo de 2005 - 1 de enero de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Director | General Cable Corp | 8 de agosto de 2001 - 1 de julio de 2015 |
| Independent Director | Cardinal Health Inc | 1 de agosto de 2007 - 1 de noviembre de 2014 |
Buscar