Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Expro Group Holdings NV, Fairmount Santrol Holdings Inc and Ranger Energy Services Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 45% | 68% | 82% |
| Transacciones |
30
3% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 134% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Supervisory Board, President, Chief Executive Officer | Expro Group Holdings NV | 26 de septiembre de 2017 - |
| Independent Director | Fairmount Santrol Holdings Inc | 29 de enero de 2015 - |
| Independent Director | Ranger Energy Services Inc | 30 de julio de 2018 - |
| Independent Director | Covia Holdings Corp | 29 de enero de 2015 - 1 de enero de 2018 |
| Chairman of the Supervisory Board | Expro Group Holdings NV | 5 de enero de 2016 - 26 de septiembre de 2017 |
| Lead Independent Supervisory Director | Expro Group Holdings NV | 22 de mayo de 2014 - 5 de enero de 2016 |
| Independent Member of the Supervisory Board | Core Laboratories NV | 14 de junio de 2004 - 1 de enero de 2016 |
| Independent Supervisory Director | Expro Group Holdings NV | 1 de noviembre de 2013 - 22 de mayo de 2014 |
Buscar