Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en FreightCar America Inc, Astec Industries Inc and Westbury Bancorp Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -22% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 2% | 68% | 82% |
| Transacciones |
20
90% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 12% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | FreightCar America Inc | 10 de enero de 2013 - |
| Independent Chairman of the Board | Astec Industries Inc | 1 de enero de 2019 - |
| Vice Chairman of the Board, Lead Independent Director | Westbury Bancorp Inc | 1 de enero de 2015 - |
| Independent Director | Astec Industries Inc | 1 de enero de 1999 - 1 de enero de 2019 |
| Vice Chairman of the Board | Westbury Bancorp Inc | 17 de enero de 2014 - 1 de enero de 2015 |
| Independent Director | Westbury Bancorp Inc | 1 de enero de 1995 - 17 de enero de 2014 |
| Independent Director | FreightCar America Inc | 1 de mayo de 2007 - 10 de enero de 2013 |
Buscar