Alle Insider-Transaktionen auf den wichtigsten Aktienmärkten
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Doxa AB | 31. Mai 2018 - |
| Director | Dignitana AB | 16. März 2018 - |
| Director | Herantis Pharma Oyj | 12. März 2019 - |
| Executive Chairman of the Board | Ellen AB | 10. April 2017 - 17. September 2018 |
| Director | Doxa AB | 11. Juni 2015 - 31. Mai 2018 |
| Director | Aino Health AB (publ) | 1. Januar 2016 - 16. Mai 2017 |
| Chairman of the Board | Ellen AB | 4. April 2015 - 10. April 2017 |
| Director | Ellen AB | 6. Februar 2015 - 4. April 2015 |
| Acting Chief Executive Officer, Director | Ellen AB | 12. Februar 2014 - 6. Februar 2015 |
| Director | Ellen AB | 19. April 2012 - 12. Februar 2014 |
| Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | Unternehmen | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 2019-09-30 |
|
K Kauf |
36.305
473,21
1.135.984 SEK |
36.305 | 473,21 | 1.135.984 SEK | |
| 2019-09-30 | 2019-09-30 |
|
K Kauf |
49.289
369,53
3.165.491 SEK |
49.289 | 369,53 | 3.165.491 SEK |