| 30 Tage | 90 Tage | 120 Tage | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Rendite | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Erfolgsquote | 44% | 68% | 82% |
| Transaktionen |
23
0% Kauf
|
34
71% Kauf
|
47
69% Kauf
|
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| President, Chief Executive Officer, Director | Equinix, Inc. | 12. September 2018 - |
| President - Strategy, Services and Innovation | Equinix, Inc. | 1. August 2017 - 12. September 2018 |
| Chief Operating Officer | Equinix, Inc. | 14. August 2013 - 1. August 2017 |
| President, Equinix America | Equinix, Inc. | 30. September 2010 - 14. August 2013 |
| Vice President, Corporate Development | Internet Security Systems Inc | None - |
Plus schaltet den vollständigen Transaktionsverlauf frei.
Monatliche Abrechnung · Jederzeit kündbar