Alle Insider-Transaktionen auf den wichtigsten Aktienmärkten
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Independent Director | Valspar Corp | 10. Juni 2015 - 1. Juni 2017 |
| Independent Director | Husqvarna AB | 10. April 2014 - 4. April 2017 |
| Director | Spectrum Brands Legacy Inc | 31. März 2015 - 30. September 2015 |
| CEO, President - Global Batteries and President - Home & Garden, Director | Spectrum Brands Legacy Inc | 16. Juni 2010 - 31. März 2015 |
| Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | Unternehmen | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-21 | 2017-02-10 |
|
V Verkauf |
35.743
165,13
364.435 $ |
35.743 | 165,13 | 364.435 $ |