Hält derzeit eine Position bei AeroVironment Inc
-12.5%
30 Days8.2%
90 Days15.1%
120 Days50%
30 Days68%
90 Days82%
120 DaysPosition | Company | Period |
---|---|---|
Lead Independent Director | AeroVironment Inc | 1. Januar 2018 - |
Independent Director | AeroVironment Inc | 30. April 2015 - 1. Januar 2018 |
Lead Independent Director | AeroVironment Inc | 24. April 2013 - 30. April 2015 |
Independent Director | Lowe's Companies Inc | 12. September 2003 - 1. Juni 2012 |
Independent Director | Paccar Inc | 21. September 2004 - 23. April 2012 |
// ... existing code ...