Bekleidet derzeit Positionen bei ServiceNow, Inc., Zoom Communications, Inc. and Elastic NV
| 30 Tage | 90 Tage | 120 Tage | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Rendite | -5% | 8.2% | 15.1% |
| Erfolgsquote | 8% | 68% | 82% |
| Transaktionen |
4
0% Kauf
|
34
71% Kauf
|
47
69% Kauf
|
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Independent Director | ServiceNow, Inc. | 1. Oktober 2016 - |
| Independent Director | Zoom Communications, Inc. | 1. September 2017 - |
| Non-Executive Independent Director | Elastic NV | 14. August 2018 - |
| Independent Director | Cognizant Technology Solutions Corporation | 9. April 2016 - 31. Dezember 2019 |
| Independent Director | F5, Inc. | 12. August 2011 - 1. März 2019 |
| Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President | VMware Inc | 19. August 2014 - 1. März 2016 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | VMware Inc | 19. August 2013 - 19. August 2014 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President, Principal Accounting Officer | VMware Inc | 15. Februar 2013 - 19. August 2013 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | VMware Inc | 5. November 2012 - 15. Februar 2013 |
Plus schaltet den vollständigen Transaktionsverlauf frei.
Monatliche Abrechnung · Jederzeit kündbar