Abonnez-vous pour accéder à l'ensemble des données
Entreprise Secteur économique Cap. boursière (USDm) # acheteurs nets Valeur nette ($) % du flottant acheté % d'actions détenues par les initiés
Financials Large (34.1bn) 0 Aucune activité 50%+
Basic Materials Large (34.1bn) -1–5 -< $100K -0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Large (34.0bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Energy Large (33.4bn) -11–20 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (33.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
IN JSW Steel Ltd (JSWSTEEL)
Basic Materials Large (33.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Financials Large (33.3bn) 6–10 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Basic Materials Large (33.2bn) -6–10 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Industrials Large (33.2bn) 0 Aucune activité 50%+
FI Kone Oyj (KNEBV)
Industrials Large (33.1bn) 0 Aucune activité 15–50%
Financials Large (33.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (33.0bn) 0 Aucune activité 15–50%
Technology Large (32.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (32.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (32.7bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (32.6bn) -6–10 -$100M+ -0–15% 0–15%
Industrials Large (32.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (32.6bn) 0 Aucune activité
Consumer Non-Cyclicals Large (32.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (32.5bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 0–15%
Healthcare Large (32.1bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Healthcare Large (32.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (32.0bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Technology Large (31.9bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Technology Large (31.9bn) 0 $1M–$10M 0–15% 50%+
Consumer Cyclicals Large (31.9bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 50%+
Financials Large (31.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (31.8bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Utilities Large (31.7bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
- Large (31.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (31.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (31.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
NL Adyen NV (ADYEN)
Financials Large (31.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (31.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (31.2bn) 0 Aucune activité 50%+
Utilities Large (31.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (31.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (31.0bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (31.0bn) 1–5 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (31.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Basic Materials Large (30.9bn) 6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Healthcare Large (30.8bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (30.7bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Industrials Large (30.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (30.5bn) 0 Aucune activité 50%+
Technology Large (30.5bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (30.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (30.5bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (30.4bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (30.3bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
CH Sika AG (SIKA)
Basic Materials Large (30.2bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Financials Large (30.2bn) 0 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Technology Large (30.0bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Industrials Large (30.0bn) 0 Aucune activité 50%+
Financials Large (29.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (29.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (29.8bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (29.8bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
IN Coal India Ltd (COALINDIA)
Energy Large (29.7bn) -1–5 -$100M+ -0–15% 50%+
Technology Large (29.4bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Financials Large (29.4bn) 1–5 $100M+ 0–15% 15–50%
- Large (29.4bn) 1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Financials Large (29.4bn) -1–5 -$100K–$1M -0–15% 0–15%
Industrials Large (29.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Utilities Large (29.2bn) 0 Aucune activité 50%+
Healthcare Large (29.1bn) 1–5 $10M–$100M 50%+ 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Large (29.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Cyclicals Large (29.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Industrials Large (28.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 15–50%
- Large (28.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (28.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
SE Saab AB (SAAB-B)
Industrials Large (28.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (28.9bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (28.8bn) 1–5 < $100K 0–15% 0–15%
Basic Materials Large (28.7bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (28.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Utilities Large (28.6bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (28.6bn) 0 Aucune activité 15–50%
- Large (28.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (28.6bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 15–50%
Consumer Non-Cyclicals Large (28.4bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Consumer Cyclicals Large (28.3bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
- Large (28.3bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (28.3bn) 0 $1M–$10M 0–15% 15–50%
Technology Large (28.3bn) -6–10 -$1M–$10M -0–15% 0–15%
Industrials Large (28.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (28.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (28.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
Financials Large (28.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
FI Sampo Oyj (SAMPO)
Financials Large (28.2bn) 0 Aucune activité 0–15%
- Large (28.1bn) 0 Aucune activité 0–15%
Technology Large (28.0bn) -1–5 -$10M–$100M -0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (28.0bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (27.9bn) 0 Aucune activité 0–15%
Healthcare Large (27.8bn) 6–10 $1M–$10M 0–15% 0–15%
Consumer Cyclicals Large (27.7bn) 0 Aucune activité 0–15%
Energy Large (27.7bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 0–15%
Consumer Non-Cyclicals Large (27.6bn) -1–5 -$1M–$10M -0–15% 50%+
Basic Materials Large (27.6bn) 1–5 $100K–$1M 0–15% 15–50%
Financials Large (27.5bn) 0 Aucune activité 0–15%