Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cohen & Steers Inc and Cohen & Steers Reit And Utility Income Fund Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 40% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Vice President, General Counsel, Corporate Secretary | Cohen & Steers Inc | 1 de enero de 2007 - |
| Secretary | Cohen & Steers Reit And Utility Income Fund Inc | None - |
| Secretary | Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc | 1 de enero de 2007 - 31 de diciembre de 2018 |
| Secretary | Cohen & Steers MLP Income & Energy Opportunity Fund | 1 de enero de 2017 - 31 de diciembre de 2018 |
| Secretary | Cohen & Steers Reit & Preferred & Income Fund Inc | 1 de enero de 2018 - 31 de diciembre de 2018 |
| Secretary | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | None - |
| Secretary | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de enero de 2018 |
| Secretary | Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc | 1 de octubre de 2007 - 1 de enero de 2016 |
| Secretary | Cohen & Steers MLP Income & Energy Opportunity Fund | 1 de enero de 2007 - 31 de diciembre de 2015 |
| Secretary | Cohen & Steers Global Income Builder Inc | 1 de octubre de 2007 - 31 de diciembre de 2015 |
| Secretary | Cohen & Steers Reit & Preferred & Income Fund Inc | None - |
| Secretary | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | None - |
Buscar