Actualmente ocupa cargos en NCS Multistage Holdings Inc, Spectra Energy Corp, Superior Energy Services Inc, Chord Energy Corporation and Forum Energy Technologies Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | NCS Multistage Holdings Inc | 1 de febrero de 2017 - |
| Independent Director | Spectra Energy Corp | 8 de mayo de 2008 - |
| Independent Director | Superior Energy Services Inc | 7 de febrero de 2012 - |
| Lead Independent Director | Chord Energy Corporation | 9 de agosto de 2010 - |
| Lead Independent Director | Forum Energy Technologies Inc | 1 de enero de 2017 - |
| Independent Director | Enbridge Inc | 27 de febrero de 2017 - 2 de noviembre de 2018 |
| Independent Director | Forum Energy Technologies Inc | 1 de septiembre de 2010 - 1 de enero de 2017 |
Buscar