Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en AES Corp, McDermott International Inc and Crown Holdings Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 95% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | AES Corp | 20 de junio de 2013 - |
| Independent Director | McDermott International Inc | 10 de mayo de 2018 - |
| Lead Independent Director | Crown Holdings Inc | 1 de enero de 2019 - |
| Independent Director | Crown Holdings Inc | 9 de diciembre de 2010 - 1 de enero de 2019 |
| Independent Supervisory Director | Chicago Bridge & Iron Company NV | 1 de abril de 2013 - 10 de mayo de 2018 |
| Independent Director | Rayonier Advanced Materials Inc | None - |
| Independent Director | Rayonier Inc | 3 de octubre de 2011 - 30 de junio de 2014 |
| Independent Director of Lehigh Gas GP LLC | Crossamerica Partners LP | 1 de mayo de 2012 - 31 de marzo de 2014 |
| Chairman of the Board | PPL Corp | 17 de noviembre de 2011 - 1 de abril de 2012 |
Buscar