Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Intercontinental Exchange Inc, Targa Resources Corp, EOG Resources Inc and Targa Resources Partners LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 20% | 68% | 82% |
| Transacciones |
17
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Intercontinental Exchange Inc | 1 de noviembre de 2002 - |
| Independent Director | Targa Resources Corp | 27 de octubre de 2005 - |
| Independent Director | EOG Resources Inc | 1 de enero de 2019 - |
| Independent Director Targa Resources GP LLC | Targa Resources Partners LP | 1 de marzo de 2016 - |
| Presiding Independent Director | EOG Resources Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de enero de 2019 |
| Independent Director | EOG Resources Inc | 1 de enero de 2002 - 1 de enero de 2017 |
Buscar