Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Freeport-Mcmoran Corp, Hilltop Holdings Inc, Pacific Capital Bancorp and Freeport-McMoRan Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 89% | 68% | 82% |
| Transacciones |
9
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Board Member | Freeport-Mcmoran Corp | None - |
| Chairman of the Board | Hilltop Holdings Inc | 11 de marzo de 2010 - |
| Independent Chairman of the Board | Pacific Capital Bancorp | 31 de agosto de 2010 - |
| Independent Non-Executive Chairman of the Board | Freeport-McMoRan Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Independent Director | Light & Wonder Inc | 14 de septiembre de 2005 - 12 de junio de 2019 |
| Lead Independent Director | Freeport-McMoRan Inc | 25 de junio de 2013 - 31 de diciembre de 2015 |
| Independent Director | Freeport-McMoRan Inc | 1 de enero de 2000 - 25 de junio de 2013 |
| Independent Director | Mcmoran Exploration LLC | 1 de enero de 1998 - 3 de junio de 2013 |
Buscar