Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Aspen Aerogels Inc, Littelfuse Inc and Cabot Microelectronics Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 93% | 68% | 82% |
| Transacciones |
13
8% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 646% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Aspen Aerogels Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Lead Independent Director | Littelfuse Inc | 1 de enero de 2015 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Cabot Microelectronics Corp | 1 de enero de 2019 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Cabot Microelectronics Corp | 1 de enero de 2015 - 12 de diciembre de 2018 |
| Independent Director | Aspen Aerogels Inc | 1 de enero de 2011 - 1 de enero de 2018 |
| Independent Director | Littelfuse Inc | 5 de febrero de 2007 - 1 de enero de 2015 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Cabot Microelectronics Corp | 3 de noviembre de 2003 - 31 de diciembre de 2014 |
Buscar