Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Dominion Energy Inc, Dominion Energy Midstream Partners LP and Markel Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 72% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
64% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Co-Chief Operating Officer, Executive Vice President | Dominion Energy Inc | 1 de diciembre de 2019 - |
| Director, Senior Vice President; President & Chief Executive Officer - Dominion Energy of General Partner | Dominion Energy Midstream Partners LP | 23 de febrero de 2017 - |
| Independent Director | Markel Corp | None - |
| Executive Vice President and President & Chief Executive Officer - Gas Infrastructure Group of Dominion Energy and Dominion Energy Midstream GP, LLC, Dominion Energy Gas and Questar Gas | Dominion Energy Inc | 1 de agosto de 2017 - 1 de diciembre de 2019 |
| Executive Vice President and President & Chief Executive Officer - Gas Infrastructure Group of Dominion Energy and Dominion Energy Midstream GP, LLC, Dominion Energy Gas | Dominion Energy Inc | 1 de mayo de 2017 - 1 de agosto de 2017 |
| Senior Vice President; President and Chief Executive Officer of Dominion Energy of Dominion and Dominion Midstream GP, LLC; President of DTI, East Ohio and Dominion Cove Point, Inc | Dominion Energy Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de mayo de 2017 |
| Senior Vice President; President & Chief Executive Officer - Dominion Energy of General Partner | Dominion Energy Midstream Partners LP | 1 de enero de 2017 - 23 de febrero de 2017 |
| President of DTI, East Ohio and Dominion Cove Point | Dominion Energy Inc | 1 de enero de 2014 - 1 de enero de 2017 |
Buscar