Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Bluegreen Vacations Holding Corp, Bluegreen Vacations Holding Corp, Benihana Inc and Bluegreen Vacations Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 12% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 99% | 68% | 82% |
| Transacciones |
8
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Bluegreen Vacations Holding Corp | 7 de febrero de 2017 - |
| Chief Executive Officer | Bluegreen Vacations Holding Corp | 4 de abril de 2018 - |
| Independent Director | Benihana Inc | 10 de junio de 2009 - |
| Non-Executive Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Bluegreen Vacations Corp | 31 de diciembre de 2019 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Bluegreen Vacations Corp | 1 de mayo de 2017 - 31 de diciembre de 2019 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Bluegreen Vacations Holding Corp | 7 de febrero de 2017 - 4 de abril de 2018 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Bluegreen Vacations Holding Corp | 1 de enero de 1978 - 22 de diciembre de 2015 |
Buscar