Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Perdoceo Education Corp, Liquidity Services Inc and Rosetta Stone Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 71% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Perdoceo Education Corp | 28 de diciembre de 2005 - |
| Lead Independent Director | Liquidity Services Inc | 1 de agosto de 2013 - |
| Lead Independent Director | Rosetta Stone Inc | 1 de abril de 2016 - |
| Independent Director | Waste Management Inc | 6 de julio de 2006 - 12 de mayo de 2020 |
| Independent Director | Capital One Financial Corp | 28 de febrero de 1995 - 4 de mayo de 2017 |
| Chairman of the Board | Rosetta Stone Inc | 1 de mayo de 2013 - 1 de marzo de 2016 |
| Independent Director | Liquidity Services Inc | 1 de febrero de 2001 - 1 de agosto de 2013 |
| Lead Independent Director | Rosetta Stone Inc | 22 de febrero de 2012 - 1 de mayo de 2013 |
| Independent Director | Rosetta Stone Inc | 1 de febrero de 2006 - 22 de febrero de 2012 |
Buscar