Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 28% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Rennova Health Inc | 2 de noviembre de 2015 - |
| Independent Director | ENvue Medical Inc | 27 de abril de 2015 - |
| Chairman of the Board | Rennova Health Inc | 2 de noviembre de 2015 - 3 de noviembre de 2016 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Acting Chief Financial Officer, Treasurer, Secretary | Rennova Health Inc | 1 de enero de 2013 - 2 de noviembre de 2015 |
| Independent Director - Nominee | ENvue Medical Inc | None - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Acting Chief Financial Officer | Rennova Health Inc | 31 de diciembre de 2012 - 1 de enero de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Co-Chief Executive Officer, Acting Chief Financial Officer | Rennova Health Inc | 11 de septiembre de 2012 - 31 de diciembre de 2012 |
| Chairman of the Board, President, Co-Chief Executive Officer | Rennova Health Inc | 12 de julio de 2012 - 11 de septiembre de 2012 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Rennova Health Inc | 31 de octubre de 2006 - 12 de julio de 2012 |
Buscar