| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 10% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | PulteGroup, Inc. | 1 de enero de 2013 - |
| Independent Director | Lamb Weston Holdings Inc | 1 de julio de 2016 - |
| Chief Operating Officer, Executive Vice President | Dick's Sporting Goods Inc | 27 de septiembre de 2016 - 1 de junio de 2017 |
| Interim Principal Financial Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President | Dick's Sporting Goods Inc | 12 de agosto de 2016 - 27 de septiembre de 2016 |
| Chief Operating Officer, Executive Vice President | Dick's Sporting Goods Inc | 1 de agosto de 2015 - 12 de agosto de 2016 |
| Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President | Dick's Sporting Goods Inc | 2 de febrero de 2015 - 1 de agosto de 2015 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President - Finance and Administration | Dick's Sporting Goods Inc | 17 de junio de 2013 - 2 de febrero de 2015 |
| President - Consumer Foods | Conagra Brands, Inc. | 16 de enero de 2009 - 2 de mayo de 2013 |
Buscar