Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Principal Financial Group Inc, OptiNose Inc and Covetrus Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -9% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Principal Financial Group Inc | 21 de mayo de 2001 - |
| Independent Director | OptiNose Inc | 1 de febrero de 2018 - |
| Independent Director | Covetrus Inc | 1 de febrero de 2019 - |
| Independent Director | Lexmark International Inc | 24 de febrero de 2011 - 29 de noviembre de 2016 |
| Independent Director | Covance Inc | 25 de septiembre de 2003 - 19 de febrero de 2015 |
Buscar