Actualmente ocupa cargos en ETP Legacy LP, Energy Transfer Operating LP, Energy Transfer LP, Penntex Midstream Partners LP and ETC Sunoco Holdings LLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -10% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 37% | 68% | 82% |
| Transacciones |
35
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | ETP Legacy LP | 15 de agosto de 2007 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer of Sunoco Partners LLC | Energy Transfer Operating LP | None - |
| Chairman of the Board of Directors of LE GP LLC | Energy Transfer LP | 15 de agosto de 2007 - |
| Chief Executive Officer | Penntex Midstream Partners LP | 1 de noviembre de 2016 - |
| Director | ETC Sunoco Holdings LLC | 5 de octubre de 2012 - |
Buscar