Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Harman International Industries Inc, TriMas Corp, Apogee Enterprises Inc, nVent Electric PLC and American Axle & Manufacturing Holdings Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 68% | 68% | 82% |
| Transacciones |
21
76% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 81% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Vice President - Operational Excellence | Harman International Industries Inc | 1 de enero de 2015 - |
| Independent Director | TriMas Corp | 25 de febrero de 2015 - |
| Independent Director | Apogee Enterprises Inc | 26 de abril de 2018 - |
| Independent Director | nVent Electric PLC | 30 de abril de 2018 - |
| Independent Director | American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 1 de noviembre de 2018 - |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | Harman International Industries Inc | 1 de octubre de 2008 - 1 de enero de 2015 |
Buscar