Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Dave & Buster's Entertainment Inc, Dave & Buster's Inc and Ruth's Hospitality Group Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 75% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1 de agosto de 2018 - |
| Chief Executive Officer, Director | Dave & Buster's Inc | 1 de septiembre de 2006 - |
| Independent Director | Ruth's Hospitality Group Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de agosto de 2018 |
| Chief Executive Officer, Director | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1 de septiembre de 2006 - 1 de enero de 2017 |
Buscar