Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Universal Compression Holdings Inc, EOG Resources Inc and Texas Instruments Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Universal Compression Holdings Inc | 1 de enero de 2003 - |
| Independent Director | EOG Resources Inc | 1 de enero de 2014 - |
| Independent Director | Texas Instruments Inc | 15 de julio de 2015 - |
| Independent Director | Goldman Sachs BDC Inc | 13 de mayo de 2015 - 1 de mayo de 2018 |
| Independent Director | Dell Inc | 8 de septiembre de 2011 - 29 de octubre de 2013 |
| Executive Vice President | Marathon Oil Corp | 3 de septiembre de 2013 - 30 de septiembre de 2013 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | Marathon Oil Corp | 1 de enero de 2007 - 3 de septiembre de 2013 |
Buscar