Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Otter Tail Corp, Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust Inc, DTF Tax-Free Income Inc and DNP Select Income Fund Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 13% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Otter Tail Corp | 8 de noviembre de 2011 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust Inc | 1 de mayo de 2007 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | DTF Tax-Free Income Inc | 1 de enero de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer, Independent Director | DNP Select Income Fund Inc | 1 de enero de 2016 - |
| President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Director | DTF Tax-Free Income Inc | 1 de enero de 2015 - 1 de enero de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Independent Director | DNP Select Income Fund Inc | 1 de mayo de 2007 - 1 de enero de 2016 |
| President, Chief Executive Officer, Director | DTF Tax-Free Income Inc | 1 de mayo de 2007 - 1 de enero de 2015 |
Buscar