Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Agios Pharmaceuticals Inc, Dick's Sporting Goods Inc and Incyte Corp
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 de febrero de 2019 - |
| Independent Director | Dick's Sporting Goods Inc | 15 de septiembre de 2010 - |
| Independent Director | Incyte Corp | 14 de noviembre de 2017 - |
| Director | Agios Pharmaceuticals Inc | 5 de diciembre de 2017 - 1 de febrero de 2019 |
| Director | Celgene Corp | 1 de abril de 2017 - 30 de junio de 2017 |
| President, Chief Operating Officer, Director | Celgene Corp | 1 de marzo de 2016 - 1 de abril de 2017 |
| President - Hematology & Oncology, Director | Celgene Corp | 12 de febrero de 2016 - 1 de marzo de 2016 |
| President - Hematology & Oncology | Celgene Corp | 22 de mayo de 2014 - 11 de febrero de 2016 |
| Independent Director | Perrigo Company PLC | 6 de noviembre de 2012 - 1 de enero de 2016 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | Celgene Corp | 15 de febrero de 2012 - 22 de mayo de 2014 |
| Chief Financial Officer, Senior Vice President, Chief Accounting Officer | Celgene Corp | 15 de noviembre de 2011 - 15 de febrero de 2012 |
Buscar