Alle Insider-Transaktionen auf den wichtigsten Aktienmärkten
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| President, Chief Executive Officer | Semcon AB | 1. August 2018 - |
| President, Chief Executive Officer, Business Area President Engineering Services International | Semcon AB | 30. November 2015 - 1. August 2018 |
| President, Chief Executive Officer | Semcon AB | 26. April 2012 - 30. November 2015 |
| Deputy Chief Executive Officer, General Counsel, Executive Vice President | Semcon AB | 5. September 2011 - 26. April 2012 |
| Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | Unternehmen | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | 2022-05-13 |
|
K Kauf |
78.229
65,01
315.009 SEK |
78.229 | 65,01 | 315.009 SEK |