Alle Insider-Transaktionen auf den wichtigsten Aktienmärkten
Hält derzeit Positionen bei Visagar Polytex Ltd, Visagar Financial Services Ltd and Shalimar Productions Ltd
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board, Managing Director | Visagar Polytex Ltd | 8. Juli 2016 - |
| Executive Director | Visagar Financial Services Ltd | 15. Januar 2011 - |
| Executive Director | Shalimar Productions Ltd | None - |
| Executive Chairman of the Board, Compliance Officer, Managing Director | Visagar Polytex Ltd | 20. Mai 2015 - 8. Juli 2016 |
| Executive Chairman of the Board, Managing Director | Visagar Polytex Ltd | None - |
| Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | Unternehmen | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 2023-02-27 |
|
K Kauf |
80.136
175,45
4.819.686 ₹ |
80.136 | 175,45 | 4.819.686 ₹ |