Alle Insider-Transaktionen auf den wichtigsten Aktienmärkten
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Chairman of the Supervisory Board | Jungheinrich AG | 1. Januar 2019 - |
| Independent Member of the Supervisory Board | Fielmann AG | 8. Juli 2010 - |
| Chairman of the Management Board, Labor Director | Jungheinrich AG | 31. März 2014 - 1. Januar 2019 |
| Chairman of the Management Board, Interim Head of Marketing & Sales | Jungheinrich AG | 15. November 2013 - 31. März 2014 |
| Chairman of the Management Board | Jungheinrich AG | 1. Mai 2007 - 15. November 2013 |
| Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | Unternehmen | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 2021-11-23 |
|
V Verkauf |
7.152
422,57
2.465.677 € |
7.152 | 422,57 | 2.465.677 € | |
| 2021-10-11 | 2021-10-08 |
|
K Kauf |
48.157
261,34
2.357.590 € |
48.157 | 261,34 | 2.357.590 € |