Alle Insider-Transaktionen auf den wichtigsten Aktienmärkten
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Copperstone Resources AB (publ) | 20. Dezember 2018 - |
| Director | Nordic Iron Ore AB | 1. Januar 2018 - 22. Mai 2019 |
| Chairman of the Board | Copperstone Resources AB (publ) | 16. Mai 2017 - 20. Dezember 2018 |
| Director | Copperstone Resources AB (publ) | 7. Mai 2015 - 16. Mai 2017 |
| Datum der Benachrichtigung | Datum der Transaktion | Unternehmen | K/V Art der Transaktion |
Anz. der Aktien Kurs Wert |
Anzahl der Aktien | Kurs | Wert | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | 2023-05-13 |
|
V Verkauf |
53.023
25,96
1.056.144 SEK |
53.023 | 25,96 | 1.056.144 SEK |