| 30 Tage | 90 Tage | 120 Tage | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Rendite | 4% | 8.2% | 15.1% |
| Erfolgsquote | 100% | 68% | 82% |
| Transaktionen |
2
50% Kauf
|
34
71% Kauf
|
47
69% Kauf
|
| Position | Unternehmen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Independent Director | Comcast Corp | 6. Dezember 2016 - |
| Executive Chairman of the Board | Yum! Brands, Inc. | 1. Januar 2015 - 20. Mai 2016 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Yum! Brands, Inc. | 1. Mai 2012 - 1. Januar 2015 |
| Independent Director | JPMorgan Chase & Co | 1. Januar 2004 - 15. Mai 2012 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Yum! Brands, Inc. | 1. Januar 2001 - 1. April 2012 |
Plus schaltet den vollständigen Transaktionsverlauf frei.
Monatliche Abrechnung · Jederzeit kündbar