Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Enlink Midstream Inc, EnLink Midstream LLC, EnLink Midstream Partners LP and Kirby Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 33% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 143% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Enlink Midstream Inc | 27 de mayo de 2008 - |
| Executive Chairman of the Board, Chief Executive Officer | EnLink Midstream LLC | 8 de agosto de 2019 - |
| Executive Chairman of the Board of Crosstex Energy GP, LLC | EnLink Midstream Partners LP | 2 de enero de 2018 - |
| Independent Director | Kirby Corp | 1 de enero de 2015 - |
| Executive Chairman of the Board, Director | EnLink Midstream LLC | 2 de enero de 2018 - 8 de agosto de 2019 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | EnLink Midstream LLC | 21 de septiembre de 2016 - 2 de enero de 2018 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer of Crosstex Energy GP, LLC | EnLink Midstream Partners LP | 21 de septiembre de 2016 - 2 de enero de 2018 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer of Crosstex Energy GP, LLC | EnLink Midstream Partners LP | 22 de junio de 2016 - 21 de septiembre de 2016 |
| President, Chief Executive Officer, Director | EnLink Midstream LLC | None - |
| President, Chief Executive Officer, Director of Crosstex Energy GP, LLC | EnLink Midstream Partners LP | 1 de febrero de 2009 - 22 de junio de 2016 |
Buscar