Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cypress Environmental Partners LP and Continental Resources Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 35% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director of Cypress Environmental Partners GP, LLC | Cypress Environmental Partners LP | 6 de abril de 2020 - |
| President, Chief Operating Officer | Continental Resources Inc | 1 de enero de 2020 - |
| President | Continental Resources Inc | 1 de mayo de 2017 - 1 de enero de 2020 |
| President, Chief Operating Officer | Continental Resources Inc | 17 de septiembre de 2014 - 1 de mayo de 2017 |
| Senior Vice President - Exploration | Continental Resources Inc | 27 de mayo de 2008 - 17 de septiembre de 2014 |
Buscar