Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 71% | 68% | 82% |
| Transacciones |
9
78% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 72% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Universal Insurance Holdings Inc | 26 de febrero de 2020 - |
| Chief Executive Officer | Universal Insurance Holdings Inc | 15 de julio de 2019 - 26 de febrero de 2020 |
| Chief Operating Officer, Secretary | Universal Insurance Holdings Inc | 10 de marzo de 2016 - 15 de julio de 2019 |
| Executive Vice President, Chief Marketing Officer, Secretary | Universal Insurance Holdings Inc | 4 de junio de 2015 - 10 de marzo de 2016 |
| Executive Vice President, Chief Administrative Officer, , Chief Marketing Officer | Universal Insurance Holdings Inc | 22 de febrero de 2013 - 4 de junio de 2015 |
| Executive Vice President | Universal Insurance Holdings Inc | 1 de enero de 2006 - 1 de enero de 2013 |
Buscar