Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en TuHURA Biosciences Inc, Heron Therapeutics Inc, TuHURA Biosciences Inc, CombiMatrix Corp and Kura Oncology Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -23% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | TuHURA Biosciences Inc | 2 de junio de 2018 - |
| Chief Financial Officer, Senior Vice President - Finance | Heron Therapeutics Inc | 1 de abril de 2017 - |
| Independent Chairman of the Board | TuHURA Biosciences Inc | 2 de junio de 2018 - |
| Independent Director | CombiMatrix Corp | 15 de julio de 2013 - |
| Independent Director | Kura Oncology Inc | 1 de marzo de 2015 - |
| Independent Director | Aravive Inc | 12 de octubre de 2018 - 8 de abril de 2020 |
| Independent Director | TuHURA Biosciences Inc | None - |
| Independent Director | MabVax Therapeutics Holdings Inc | 8 de septiembre de 2014 - 31 de diciembre de 2017 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President, Principal Accounting Officer | Innovus Pharmaceuticals Inc | 6 de septiembre de 2016 - 21 de abril de 2017 |
| Chief Financial Officer, Senior Vice President - Finance | Arena Pharmaceuticals Inc | 15 de junio de 2012 - 10 de julio de 2015 |
| Chief Financial Officer, Vice President - Finance | Arena Pharmaceuticals Inc | 29 de agosto de 2011 - 15 de junio de 2012 |
Buscar