Actualmente ocupa cargos en Oneida Ltd, Spectrum Brands Holdings Inc, Childrens Place Inc, Grocery Outlet Holding Corp and Party City Holdco Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 15% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 75% | 68% | 82% |
| Transacciones |
10
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Oneida Ltd | 1 de noviembre de 2006 - |
| Director | Spectrum Brands Holdings Inc | 13 de julio de 2018 - |
| Independent Chairman of the Board | Childrens Place Inc | 28 de octubre de 2009 - |
| Independent Director | Grocery Outlet Holding Corp | 1 de octubre de 2014 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Party City Holdco Inc | 1 de junio de 2018 - |
| Independent Director | Spectrum Brands Legacy Inc | 16 de junio de 2010 - 13 de julio de 2018 |
| Independent Director | Party City Holdco Inc | 1 de mayo de 2013 - 1 de junio de 2018 |
| Independent Director | Henry Schein, Inc. | 28 de febrero de 2002 - 31 de mayo de 2016 |
| Independent Director | The Progressive Corporation | 1 de enero de 1981 - 20 de abril de 2012 |
Buscar