Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 47% | 68% | 82% |
| Transacciones |
16
94% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 66% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Thermador, Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Thermador Groupe SA | 30 de junio de 2011 - |
Buscar