Actualmente ocupa cargos en 1st Source Corp, Gibraltar Industries Inc, ESCO Technologies Inc and Materion Corporation
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 55% | 68% | 82% |
| Transacciones |
16
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | 1st Source Corp | 1 de enero de 2013 - |
| Independent Director | Gibraltar Industries Inc | 28 de octubre de 2014 - |
| Independent Director | ESCO Technologies Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Materion Corporation | 1 de enero de 2018 - |
| Lead Independent Director | Materion Corporation | 1 de enero de 2016 - 1 de enero de 2018 |
| Director | ESCO Technologies Inc | 5 de agosto de 2014 - 1 de enero de 2016 |
| Independent Director | Materion Corporation | 3 de febrero de 2009 - 1 de enero de 2016 |
| Director | CTS Corp | 1 de mayo de 2013 - 31 de diciembre de 2013 |
| Executive Chairman of the Board | CTS Corp | 7 de enero de 2013 - 1 de mayo de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | CTS Corp | 27 de mayo de 2009 - 7 de enero de 2013 |
Buscar