Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Ichor Holdings Ltd, Electroglas Inc, Advanced Energy Industries Inc and Intevac Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 17% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 83% | 68% | 82% |
| Transacciones |
12
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | Ichor Holdings Ltd | 6 de enero de 2020 - |
| Executive Chairman of the Board, Interim Chief Executive Officer | Electroglas Inc | 3 de agosto de 2009 - |
| Independent Director | Advanced Energy Industries Inc | 24 de mayo de 2006 - |
| Independent Director | Intevac Inc | 5 de octubre de 2010 - |
| Executive Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Ichor Holdings Ltd | 1 de septiembre de 2014 - 6 de enero de 2020 |
| Executive Chairman of the Board | Ichor Holdings Ltd | 1 de febrero de 2012 - 1 de septiembre de 2014 |
| Independent Director | Magma Design Automation LLC | 22 de julio de 2003 - 22 de febrero de 2012 |
Buscar