Actualmente ocupa cargos en Hyster-Yale Inc, Hamilton Beach Brands Holding Co and NACCO Industries Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 95% | 68% | 82% |
| Transacciones |
47
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Hyster-Yale Inc | 25 de septiembre de 2012 - |
| Director | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1 de enero de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | NACCO Industries Inc | 29 de septiembre de 2017 - |
| Senior Vice President - Finance, Chief Administrative Officer, Treasurer | NACCO Industries Inc | 25 de septiembre de 2012 - 29 de septiembre de 2017 |
| Vice President - Corporate Development, Treasurer | NACCO Industries Inc | 1 de enero de 2004 - 25 de septiembre de 2012 |
Buscar