Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ALJ Regional Holdings Inc, Spectrum Group International Inc, Gold.com Inc and Apex Global Brands Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 13% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 80% | 68% | 82% |
| Transacciones |
29
21% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 47% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | ALJ Regional Holdings Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Independent Director | Spectrum Group International Inc | 1 de diciembre de 2009 - |
| Independent Director | Gold.com Inc | 1 de marzo de 2014 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Apex Global Brands Inc | 28 de enero de 2011 - |
| Director | Great Elm Capital Group Inc | 4 de noviembre de 2015 - 3 de noviembre de 2016 |
| Chairman of the Board, Senior Executive Officer | ALJ Regional Holdings Inc | 1 de febrero de 2013 - 1 de enero de 2016 |
| Chairman of the Board | ALJ Regional Holdings Inc | 31 de agosto de 2006 - 1 de febrero de 2013 |
Buscar