Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 99% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
67% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | -35% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Founder, Director | AgeX Therapeutics Inc | None - |
| Co-Chief Executive Officer, Director | Lineage Cell Therapeutics Inc | 19 de octubre de 2015 - 17 de septiembre de 2018 |
| Director | Asterias Biotherapeutics Inc | 22 de diciembre de 2015 - 17 de septiembre de 2018 |
| Vice President - Technology Integration, Director | Asterias Biotherapeutics Inc | 9 de junio de 2014 - 22 de diciembre de 2015 |
| Chief Executive Officer, Director | Lineage Cell Therapeutics Inc | 10 de octubre de 2007 - 19 de octubre de 2015 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Asterias Biotherapeutics Inc | 10 de abril de 2014 - 9 de junio de 2014 |
| Vice President - Technology Integration, Director | Asterias Biotherapeutics Inc | 1 de septiembre de 2012 - 10 de abril de 2014 |
Buscar