Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Universal Biosensors Inc and Sports Entertainment Group Ltd
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 19% | 68% | 82% |
| Transacciones |
23
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Non-Executive Chairman of the Board | Universal Biosensors Inc | 7 de agosto de 2017 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Sports Entertainment Group Ltd | 15 de noviembre de 2017 - |
| Non-Executive Director | Universal Biosensors Inc | 30 de junio de 2016 - 7 de agosto de 2017 |
| Director | Keybridge Capital Ltd | 7 de marzo de 2014 - 18 de mayo de 2016 |
| Non-Executive Chairman of the Board | Lonestar Resources US Inc | 25 de febrero de 2010 - 5 de mayo de 2014 |
Buscar