Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Occidental Petroleum Corp, KBR Inc and ProPetro Holding Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 14% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Occidental Petroleum Corp | 14 de julio de 2016 - |
| Independent Director | KBR Inc | 1 de enero de 2012 - |
| Independent Director | ProPetro Holding Corp | 1 de marzo de 2017 - |
| Non-Executive Independent Director | Rowan Companies Ltd | 1 de abril de 2016 - 11 de abril de 2019 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Cameron International Corp | 1 de octubre de 2014 - 5 de octubre de 2015 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Cameron International Corp | 3 de mayo de 2011 - 1 de octubre de 2014 |
Buscar