Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Northern Trust Corp, PGIM High Yield Bond Fund Inc, PGIM Global High Yield Fund Inc and Equity Residential
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
20% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Northern Trust Corp | 18 de abril de 2006 - |
| Independent Director | PGIM High Yield Bond Fund Inc | 1 de noviembre de 2011 - |
| Independent Director | PGIM Global High Yield Fund Inc | 1 de septiembre de 2012 - |
| Independent Trustee | Equity Residential | 16 de diciembre de 2009 - |
| Independent Director | Anixter International Inc | 3 de enero de 2006 - 22 de junio de 2020 |
| Independent Director | Simon Property Group Inc | 1 de enero de 2003 - 17 de mayo de 2012 |
Buscar