Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Custom Truck One Source Inc, Lindblad Expeditions Holdings Inc and Cision Ltd
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 58% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Custom Truck One Source Inc | None - |
| Independent Chairman of the Board | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 8 de julio de 2015 - |
| Independent Vice Chairman of the Board | Cision Ltd | None - |
| Independent Director | AgroFresh Solutions Inc | 17 de agosto de 2015 - 10 de febrero de 2016 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer, Treasurer, Secretary | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 9 de agosto de 2010 - 8 de julio de 2015 |
| Non-Executive Vice Chairman of the Board | Two Harbors Investment Corp | None - |
Buscar